Maxx Prêmios
É uma plataforma de gerenciamento e controle de campanhas de incentivos e fidelização, semi-pronta (White label), que se adapta às necessidades de empresas de médio porte (ME, EPP). É possível operar campanhas com centenas de participantes.
O custo fixo do programa é extremamente competitivo e permite a operação de campanhas de baixa e média complexidades, sem a obrigatoriedade de gerente exclusivo, bastando o operador.
O custo fixo do programa é extremamente competitivo e permite a operação de campanhas de baixa e média complexidades, sem a obrigatoriedade de gerente exclusivo, bastando o operador.
Veja os resultados de algumas empresas que utilizaram a metodologia do Maxx Prêmios
| Cliente | Campanha de Incentivo | Crescimento % |
|---|---|---|
| Audifar Farmarcia | Estratégia | 43% |
| Audifar Hosp. | O Mundo em suas mãos | 98% |
| Aventis | Target Hospitalar | 48% |
| Castrol | Performance | 102% |
| Chevrolet | Desafio de Campeões | 25% |
| Chevrolet | Levanta Poeira | 43% |
| Ciba Agro | União | 45% |
| Ciba Agro | União 2 | 31% |
| Ciba Agro | Super Safra | 54% |
| Ciba Agro | Vitamina$ | 54% |
| CimPor | Mão na Massa | 43% |
| Consul | Conta Ponto | 28% |
| Delco | Energia | 127% |
| Delco | Equipe-se | 65% |
| Delco | Conquistadores | 62% |
| Delco | União | 45% |
| Delco | Líderes | 54% |
| DHB Maxi Drive | Maxi Prêmios | 178% |
| GM Peças | Garra | 71% |
| Heliar | Desafio | 63% |
| Heliar | Qualitas | 48% |
| Cliente | Campanha de Incentivo | Crescimento % |
|---|---|---|
| Heliar | Ação e Reação | 43% |
| Houghton | Lubrihoughton | 32% |
| ITT-Teves | Desafio Teves | 23% |
| Madal Palfinger | O Mundo em suas mãos | 40% |
| Madal Palfinger | O Mundo em suas mãos | 27% |
| Milmar | Torneio dos Campeões | 54% |
| Monroe | Challenge (*) | 200% |
| Novartis | Parceiros da Vitória | 24% |
| Novartis/Syngenta | Foco Agro | 22% |
| Pfizer | Estratégia | 25% |
| Pfizer | Superação | 33% |
| Pharmacia | O Mundo em suas mãos | 20% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 01 | 51% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 02 | 41% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 03 | 61% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 04 | 30% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 05 | 57% |
| Porto Seguro | Conquistadores - ano 06 | 45% |
| Porto Seguro | Torneio Vital V | 37% |
| Heliar | Profenid | 145% |
| Heliar | Corretor Super Premiado | 132% (*) |
